swimCAMP MALLORCA 2024
13. – 20.10.2024
Hey !
Auf dieser Seite findest Du viele Informationen rund um das swimCAMP auf Mallorca. Wir wünschen Dir eine gute Anreise und freuen uns auf eine tolle Zeit mit Dir! Bitte sprich uns direkt an, wenn etwas unklar ist oder Du Fragen hast. Wir finden für alles eine Lösung!
Bitte informiere uns auch unbedingt vor Deiner Anreise, wenn Du den Transfer nicht nutzen möchtest oder Deine Daten nicht korrekt sind.
Ruf uns an!
Bei Fragen kannst Du uns jederzeit anrufen.
Schicke uns eine WhatsApp
Du erreichst uns während des Camps auch per WhatsApp
WOCHENPLAN
GOLD CAMP
SILVER CAMP
swimCAMP GOLD
19:00 Uhr | Willkommenstreffen | Hotel Rezeption |
09:00 Uhr | THEORIE: ELLI HOLZINGER | Hotel Seminarraum |
10:30 Uhr | gemeinsamer Gang zum Best Swim Centre | Hotel Rezeption |
10:45 – 11:00 Uhr | WARM UP schwimmspezifisches Aufwärmprogramm | Best Swim Centre |
11:00 – 12:30 Uhr | PRAXIS Videoaufnahmen, Wassergewöhnung, Wasserlage und Technik, (Roll-)Wenden | |
12:30 Uhr | COOL DOWN am Beckenrand | |
MITTAGSPAUSE | ||
15:30 Uhr | THEORIE Analyse | Hotel Seminarraum |
17:30 Uhr | gemeinsamer Gang zum Best Swim Centre | Hotel Rezeption |
17:45 – 18:00 Uhr | WARM UP schwimmspezifisches Aufwärmprogramm | Best Swim Centre |
18:00 – 20:00 Uhr | PRAXIS Technik Kraulschwimmen, CSS-Test |
10:30 Uhr | gemeinsamer Gang zum Best Swim Centre | Hotel Rezeption |
10:45 – 11:00 Uhr | WARM UP schwimmspezifisches Aufwärmprogramm | Best Swim Centre |
11:00 – 12:30 Uhr | PRAXIS Technik Kraulschwimmen (Beinbewegung & Kontrastübungen), Grundlagentraining (extensiv) | |
12:30 Uhr | COOL DOWN am Beckenrand | |
MITTAGSPAUSE | ||
17:30 Uhr | gemeinsamer Gang zum Best Swim Centre | Hotel Rezeption |
17:45 – 18:00 Uhr | WARM UP schwimmspezifisches Aufwärmprogramm | Hotel Rezeption |
18:00 – 20:00 Uhr | PRAXIS Technik Kraulschwimmen, Grundlagentraining (intensiv) | Best Swim Centre |
REST DAY – KEIN SCHWIMMTRAINING |
09:30 Uhr | THEORIE: Brustschwimmen ≠ Brustschwimmen | Hotel Seminarraum |
10:30 Uhr | gemeinsamer Gang zum Best Swim Centre | Hotel Rezeption |
10:45 – 11:00 Uhr | WARM UP schwimmspezifisches Aufwärmprogramm | Best Swim Centre |
11:00 – 12:30 Uhr | PRAXIS Technik Brustschwimmen | |
12:30 Uhr | COOL DOWN am Beckenrand | |
MITTAGSPAUSE | ||
17:30 Uhr | gemeinsamer Gang zum Best Swim Centre | Hotel Rezeption |
17:45 – 18:00 Uhr | WARM UP schwimmspezifisches Aufwärmprogramm | Best Swim Centre |
18:00 – 20:00 Uhr | PRAXIS Sprinttraining |
09:30 Uhr | THEORIE: Rückenschwimmen | Hotel Seminarraum |
10:30 Uhr | gemeinsamer Gang zum Best Swim Centre | Hotel Rezeption |
10:45 – 11:00 Uhr | WARM UP schwimmspezifisches Aufwärmprogramm | Best Swim Centre |
11:00 – 12:30 Uhr | PRAXIS Technik Rückenschwimmen | |
12:30 Uhr | COOL DOWN am Beckenrand | |
MITTAGSPAUSE | ||
17:30 Uhr | gemeinsamer Gang zum Best Swim Centre | Hotel Rezeption |
17:45 – 18:00 Uhr | WARM UP schwimmspezifisches Aufwärmen am Beckenrand | Best Swim Centre |
18:00 – 20:00 Uhr | PRAXIS Technik Lagenschwimmen |
10:30 Uhr | gemeinsamer Gang zum Best Swim Centre | Hotel Rezeption |
10:45 – 11:00 Uhr | WARM UP schwimmspezifisches Aufwärmprogramm | Best Swim Centre |
11:00 – 12:30 Uhr | PRAXIS Hypoxietraining | |
12:30 Uhr | COOL DOWN am Beckenrand | |
20:00 Uhr | GOODBYE-GET-TOGETHER | Hotel Rezeption |
individuell | Abreise |
swimCAMP SILVER
19:00 Uhr | Willkommenstreffen | Hotel Rezeption |
09:00 Uhr | THEORIE: ELLI HOLZINGER | Hotel Seminarraum |
12:00 Uhr | gemeinsamer Gang zum Best Swim Centre | Hotel Rezeption |
12:15 – 12:30 Uhr | WARM UP schwimmspezifisches Aufwärmprogramm | Best Swim Centre |
12:30 – 14:00 Uhr | PRAXIS Videoaufnahmen, Wassergewöhnung, Wasserlage und Technik, (Roll-)Wenden | |
14:00 Uhr | COOL DOWN am Beckenrand | |
17:30 Uhr | THEORIE Analyse |
09:30 Uhr | THEORIE Analyse swimTEAM SILVER | Hotel Seminarraum |
12:00 Uhr | gemeinsamer Gang zum Best Swim Centre | Hotel Rezeption |
12:15 – 12:30 Uhr | WARM UP schwimmspezifisches Aufwärmprogramm | Best Swim Centre |
12:30 – 14:00 Uhr | PRAXIS Technik Kraulschwimmen (Beinbewegung & Kontrastübungen), Grundlagentraining (extensiv) | |
14:00 Uhr | COOL DOWN am Beckenrand |
REST DAY – KEIN SCHWIMMTRAINING |
09:30 Uhr | THEORIE: Brustschwimmen ≠ Brustschwimmen | Hotel Seminarraum |
12:00 Uhr | gemeinsamer Gang zum Best Swim Centre | Hotel Rezeption |
12:15 – 12:30 Uhr | WARM UP schwimmspezifisches Aufwärmprogramm | Best Swim Centre |
12:30 – 14:00 Uhr | PRAXIS Technik Brustschwimmen | |
14:00 Uhr | COOL DOWN am Beckenrand |
09:30 Uhr | THEORIE: Rückenschwimmen | Hotel Seminarraum |
12:00 Uhr | gemeinsamer Gang zum Best Swim Centre | Hotel Rezeption |
12:15 – 12:30 Uhr | WARM UP schwimmspezifisches Aufwärmprogramm | Best Swim Centre |
12:30 – 14:00 Uhr | PRAXIS Technik Rückenschwimmen | |
14:00 Uhr | COOL DOWN am Beckenrand |
12:00 Uhr | gemeinsamer Gang zum Best Swim Centre | Hotel Rezeption |
12:15 – 12:30 Uhr | WARM UP schwimmspezifisches Aufwärmprogramm | Best Swim Centre |
12:30 – 14:00 Uhr | PRAXIS Hypoxietraining | |
14:00 Uhr | COOL DOWN am Beckenrand | |
20:00 Uhr | GOODBYE-GET-TOGETHER | Hotel Rezeption |
individuell | Abreise |
Änderungen vorbehalten.
TRANSFER
In der nachfolgenden Übersicht findest Du Deine Zeit für den Transfer vom Flughafen zum Hotel, eine Karte mit dem Treffpunkt am Flughafen sowie dem Flugplan und Shuttle. Der Fahrer Deines Shuttles nimmt Dich am Meeting Point / Punto de Encuentro an Tür 4 (Puerta 4) in Empfang.
Treffpunkt / Meeting Point
Meeting Point / Punto de Encuentro an Tür 4 (Puerta 4)
Shuttle kontaktieren
+34 650 789 465 (Natalie / Shuttle Service Company)
+34 696 37 54 41 (Vanessa / BEST Centre)
SHUTTLE 1
Sonntag, 13.10.2024 – 11:00 Uhr
Abfahrt in:
Passagiere: Anna B., Antje L., Christin + Anna-Lea R., Horst T., Marleen B., Sabine G., Susanna P., Sonja N. + Martin P.
SHUTTLE 2
Samstag, 13.10.2024 – 15:00 Uhr
Abfahrt in:
Passagiere: Alberto T., Elli H., Eva W., Ewald Josef P., Florian H., Gülistan W., Kathrin S., Maria F., Martina N., Natascha S., Patricia L., Slawek D + Jan.
SHUTTLE 3
Sonntag, 13.10.2024 – 18:00 Uhr
Abfahrt in:
Passagiere: Anke D., Anton B., Laura T.
PRIVATE | SHUTTLE 4
Sonntag, 13.10.2024 – 18:45 Uhr
Abfahrt in:
Passagiere: Ilke C.
PRIVATE | SHUTTLE 5
Sonntag, 13.10.2024 – 20:15 Uhr
Abfahrt in:
Passagiere: Martina B., Sandra K.
PRIVATE | SHUTTLE 6
Sonntag, 13.10.2024 – 23:00 Uhr
Abfahrt in:
Passagiere: Christianna C.Z.A., Olaf B.
NAME | FLUG/FLIGHT | ANKUNFT/ARRIVAL | ERWARTET/EXPECTED | SHUTTLE # | ABFAHRT/DEPARTURE |
---|---|---|---|---|---|
Christin + Anna-Lea R. | EW592 | 13/10/2024 | 07:30 | Shuttle #1 | 11:00 Uhr |
Marleen B. | EW7588 | 13/10/2024 | 08:50 | Shuttle #1 | 11:00 Uhr |
Anna B. | EW7584 | 13/10/2024 | 09:20 | Shuttle #1 | 11:00 Uhr |
Sabine G. | EW7584 | 13/10/2024 | 09:20 | Shuttle #1 | 11:00 Uhr |
Horst T. | EW7584 | 13/10/2024 | 09:20 | Shuttle #1 | 11:00 Uhr |
Susanna P. | DE1520 | 13/10/2024 | 09:40 | Shuttle #1 | 11:00 Uhr |
Antje L. | DE1520 | 13/10/2024 | 09:40 | Shuttle #1 | 11:00 Uhr |
Sonja N. + Martin P. | ??? | 13/10/2024 | 10:00 | Shuttle #1 | 11:00 Uhr |
Eva W. | --- | 13/10/2024 | --- | Shuttle #2 | 15:00 Uhr |
Natascha S. | --- | 13/10/2024 | --- | Shuttle #2 | 15:00 Uhr |
Sławomir D. + Jan | --- | 13/10/2024 | --- | Shuttle #2 | 15:00 Uhr |
Elli H. | FR2049 | 13/10/2024 | 12:20 | Shuttle #2 | 15:00 Uhr |
Florian H. | FR2049 | 13/10/2024 | 12:20 | Shuttle #2 | 15:00 Uhr |
Ewald Josef P. | GM0100 | 13/10/2024 | 13:25 | Shuttle #2 | 15:00 Uhr |
Patricia L. | DE1162 | 13/10/2024 | 13:35 | Shuttle #2 | 15:00 Uhr |
Maria F. | EW1786 | 13/10/2024 | 13:40 | Shuttle #2 | 15:00 Uhr |
Gülistan W. | FR216 | 13/10/2024 | 13:40 | Shuttle #2 | 15:00 Uhr |
Kathrin S. | FR216 | 13/10/2024 | 13:40 | Shuttle #2 | 15:00 Uhr |
Martina N. | EW1786 | 13/10/2024 | 13:40 | Shuttle #2 | 15:00 Uhr |
Alberto T. | IB3972 | 13/10/2024 | 14:20 | Shuttle #2 | 15:00 Uhr |
Anke D. | EW9592 | 13/10/2024 | 15:55 | Shuttle #3 | 18:00 Uhr |
Laura T. | EW9592 | 13/10/2024 | 15:55 | Shuttle #3 | 18:00 Uhr |
Anton B. | 4Y452 | 13/10/2024 | 17:15 | Shuttle #3 | 18:00 Uhr |
Ilke C. | EW6805 | 13/10/2024 | 17:45 | Private | Shuttle #4 | 18:45 Uhr |
Sandra K. | EW7580 | 13/10/2024 | 17:45 | Private | Shuttle #5 | 20:15 Uhr |
Martina B. | LX2154 | 13/10/2024 | 19:15 | Private | Shuttle #5 | 20:15 Uhr |
Christianna C.Z.A. | FR2038 | 13/10/2024 | 22:25 | Private | Shuttle #6 | 23:00 Uhr |
Olaf B. | ??? | 13/10/2024 | ??? | Private | Shuttle #6 | 23:00 Uhr |
CHECKLISTE
Damit Du nichts vergisst und es ein perfektes swimCAMP für Dich wird, haben wir Dir hier ein paar Dinge aufgelistet, die Du mitbringen solltest.
DOKUMENTE / UNTERLAGEN UND SONSTIGES
- gültiger Personalausweis / Reisepass
- Auslandskrankenversicherung
- Flugtickets / Buchungsnummer
TRAINING
- Schwimmbrille
- Badekappe
- Badehose / Badeanzug
- Badelatschen
- warme Bekleidung / Wärmemantel / Mütze
- Handtuch
- Pullbuoys
- Paddles
- Flossen
- Trinkflasche
OPTIONAL
- Theraband
- Neoprenanzug
- Sonnencreme
- Schwimmer-Schnorchel
- Frühstück: Im Hotel erwartet Dich von 7:30 bis 10:30 Uhr ein reichhaltiges Frühstücksbuffett.
- Abendessen: Auch am Abend erwartet Dich von 18:45 bis 21:15 Uhr im Hotel ein reichhaltiges Buffettangebot.
VERBESSERUNG DEINER MOBILITÄT
Deine individuelle Physiobehandlung zur Verbesserung Deiner Mobilität, als regenerative Maßnahme oder Behandlung von Blockaden, Verspannungen und Schmerzen. Buche Deine Einheit bei Elli.
KOSTEN: 30 Min Behandlung für 50 Euro bzw. 60 Minuten für 100 Euro.
TERMINE AUF ANFRAGE VOR ORT
Um einen Termin zu vereinbaren, kannst Du Dich einfach in die Liste an Elli’s Tür eintragen.
Best Swim Centre
Carrer Roada, 35
07638 Colònia de Sant Jordi
Mallorca, Spanien
Telefon: +34-971 65 65 60
info@bestswimcentre.com
Universal Hotel Marques
Plaça Molí De Sa Sal
07638, Colonia Sant Jordi
Illes Balears, Spanien
Telefon: +34 971 65 51 00
Universal Casa Marquesa
Av. Primavera
07638, Colonia Sant Jordi
Illes Balears, Spanien
Telefon: +34 971 65 51 00